Дополнительное образование
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
Расписание занятий по дополнительным образовательным услугам на 2021-2022 год
Порядок приема и зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
Дополнительные образовательные программы
№п/п | Наименование объединения дополнительного образования | Реализуемая дополнительная образовательная программа | Численность лиц, обучающихся по реализуемым образовательным программам | Формы и нормативные сроки обучения по программам | |
Техническая направленность | |||||
Компьютерная графика и дизайн | Компьютерная графика и дизайн Компьютерная графика и дизайн | 75 | очная, 1 год | ||
Легоробот | Легоробот | 60 | очная, 1 год | ||
Роботроник | Роботроник | 45 | очная, 1 год | ||
Робомастер | Робомастер | 45 | очная, 1 год | ||
Сайтостроение | Сайтостроение | 60 | очная, 1 год | ||
"Увлекательное программирование на Scratch" | "Увлекательное программирование на Scratch" | 45 | очная, 1 год | ||
Ритмика | Ритмика | 60 | очная, 1 год | ||
3D моделирование и конструирование | 3D моделирование и конструирование | 60 | очная, 1 год | ||
«Scratch программирование» | «Scratch программирование» | 45 | очная, 1 год | ||
«Создаем с Arduino» | «Создаем с Arduino» | 45 | очная, 1 год | ||
Аэроквантум | Аэроквантум | 45 | очная, 1 год | ||
Школьная телестудия "В кадре" | Школьная телестудия "В кадре" | 30 | очная, 1 год | ||
Астрономия | Астрономия | 45 | очная, 1 год | ||
Полет в космос | Полет в космос | 45 | очная, 1 год | ||
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» | «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» | 30 | очная, 1 год | ||
VR/AR квантум | VR/AR квантум | 30 | очная, 1 год | ||
Мехатроника и пневматика | Мехатроника и пневматика | 45 | очная, 1 год | ||
Естественнонаучная направленность | |||||
"Гидро-аэропоника в ботанике" | "Гидро-аэропоника в ботанике" | 45 | очная, 1 год | ||
"Наномир в биологии" | "Наномир в биологии" | 45 | очная, 1 год | ||
Юные фармакологи | Юные фармакологи | 15 | очная, 1 год | ||
Ботаника на подоконнике | Ботаника на подоконнике | 45 | очная, 1 год | ||
Оздоровительное плавание | Оздоровительное плавание | 240 | очная, 1 год | ||
Волейбол | Волейбол | 60 | очная, 1 год | ||
Баскетбол | Баскетбол | 40 | очная, 1 год | ||
ОФП "Быстрее, выше, сильнее" | ОФП "Быстрее, выше, сильнее" | 40 | очная, 1 год | ||
Юный стрелок | Юный стрелок | 40 | очная, 1 год | ||
Ритмика | Вокальное искусство | 15 | очная, 1 год | ||
Художественная направленность | |||||
Хореография | Хореография | 60 | очная, 1 год | ||
Школа мастериц | Школа мастериц | 40 | очная, 1 год | ||
Студия творчества "Вдохновение" | Студия творчества "Вдохновение" (базовый) Студия творчества "Вдохновение" (стартовый) | 60 | очная, 1 год | ||
Школьная театральная студия на английском языке | Школьная театральная студия на английском языке | 60 | очная, 1 год | ||
Хор "Школьная страна" | Хор "Школьная страна" | 40 | очная, 1 год | ||
Духовой оркестр "Бравур" | Духовой оркестр "Бравур" | 40 | очная, 1 год | ||
Узоры на ткани |
| 60 | очная, 1 год | ||
«Умелые руки» | «Умелые руки» | 60 | очная, 1 год | ||
Вокальное искусство | Вокальное искусство | 20 | очная, 1 год | ||
«В стране рукоделия» | «В стране рукоделия» | 40 | очная, 1 год | ||
Палитра | Палитра | 40 | очная, 1 год | ||
Социально - гуманитарная направленность | |||||
Школа юного блогера "Блог-пост" | Школа юного блогера "Блог-пост" | 40 | очная, 1 год | ||
Азбука безопасности | Азбука безопасности | 60 | очная, 1 год | ||
Школа ведущих | Школа ведущих | 20 | очная, 1 год | ||
Школьный пресс центр "Девяточка" | Школьный пресс центр "Девяточка" | 40 | очная, 1 год |